보육교직원의 급여는 경력과 호봉에 따라 체계적으로 책정됩니다. 특히 2025년에는 보육교직원의 급여가 전년 대비 약 3% 인상되면서 처우가 조금 더 개선되었습니다.
호봉 | 원장 연지급액 | 원장 월지급액 | 보육교사 연지급액 | 보육교사 월지급액 | 조리원 연지급액 | 조리원 월지급액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,812,400 | 2,317,700 | 26,853,600 | 2,237,800 | 25,868,400 | 2,155,700 |
2 | 28,450,800 | 2,370,900 | 26,971,200 | 2,247,600 | 25,944,000 | 2,162,000 |
3 | 29,239,200 | 2,436,600 | 27,056,400 | 2,254,700 | 25,993,200 | 2,166,100 |
4 | 30,056,400 | 2,504,700 | 27,208,800 | 2,267,400 | 26,040,000 | 2,170,000 |
5 | 30,820,800 | 2,568,400 | 27,674,400 | 2,306,200 | 26,085,600 | 2,173,800 |
6 | 31,832,400 | 2,652,700 | 28,207,200 | 2,344,500 | 26,126,400 | 2,177,200 |
7 | 32,878,800 | 2,739,900 | 28,748,400 | 2,395,700 | 26,163,600 | 2,180,300 |
8 | 34,042,800 | 2,836,900 | 29,209,200 | 2,434,100 | 26,203,200 | 2,183,600 |
9 | 34,928,400 | 2,910,700 | 29,804,400 | 2,483,700 | 26,234,400 | 2,186,300 |
10 | 35,847,600 | 2,987,300 | 30,469,200 | 2,539,100 | 26,275,200 | 2,189,600 |
11 | 36,722,400 | 3,060,200 | 31,072,800 | 2,589,400 | 26,450,400 | 2,204,200 |
12 | 37,724,400 | 3,143,700 | 31,962,000 | 2,663,500 | 26,641,200 | 2,220,100 |
13 | 38,502,400 | 3,208,500 | 32,572,800 | 2,714,400 | 27,151,200 | 2,262,600 |
14 | 39,294,000 | 3,274,500 | 33,219,600 | 2,768,300 | 27,718,800 | 2,309,900 |
15 | 40,393,200 | 3,366,100 | 33,931,200 | 2,827,600 | 28,249,200 | 2,354,100 |
16 | 40,966,800 | 3,413,900 | 34,731,600 | 2,894,300 | 29,010,000 | 2,417,500 |
17 | 41,761,200 | 3,480,100 | 35,499,600 | 2,958,300 | 29,607,600 | 2,467,300 |
18 | 42,640,800 | 3,553,400 | 36,232,800 | 3,019,400 | 30,321,600 | 2,526,800 |
19 | 43,449,600 | 3,620,800 | 36,895,200 | 3,074,600 | 31,004,400 | 2,583,700 |
20 | 44,187,600 | 3,682,300 | 37,624,800 | 3,135,400 | 31,711,200 | 2,642,600 |
21 | 45,036,000 | 3,753,000 | 38,665,200 | 3,222,100 | 32,814,000 | 2,734,500 |
22 | 45,831,600 | 3,819,300 | 39,421,200 | 3,285,100 | 33,498,000 | 2,791,500 |
23 | 46,542,000 | 3,878,500 | 40,050,000 | 3,337,500 | 34,147,200 | 2,845,600 |
24 | 47,256,000 | 3,938,000 | 40,765,200 | 3,397,100 | 34,765,200 | 2,897,100 |
25 | 48,063,600 | 4,005,300 | 41,420,400 | 3,451,700 | 35,443,200 | 2,953,600 |
26 | 48,811,200 | 4,067,600 | 42,074,400 | 3,506,200 | 36,075,600 | 3,006,300 |
27 | 49,503,600 | 4,125,300 | 42,643,200 | 3,553,600 | 36,519,600 | 3,043,300 |
28 | 50,221,200 | 4,185,100 | 43,264,800 | 3,605,400 | 37,132,800 | 3,094,400 |
29 | 50,882,400 | 4,240,200 | 43,947,600 | 3,662,300 | 37,720,800 | 3,143,400 |
30 | 51,606,000 | 4,300,500 | 44,539,200 | 3,711,600 | 38,331,600 | 3,194,300 |
보육교사 호봉표
보육교사는 경력에 따라 1년 단위로 호봉이 상승하며 급여도 점진적으로 인상됩니다. 2025년 기준으로 1호봉 보육교사의 월 기본급은 2,237,800원이며, 경력이 쌓일수록 급여도 증가합니다. 최고 30호봉에 도달하면 월 급여가 3,711,600원까지 올라갑니다. 이와 함께 다양한 수당이 지급되어 실수령액은 더욱 높아질 수 있습니다.
원장 호봉표
어린이집 원장의 급여도 호봉별로 책정됩니다. 1호봉 원장의 월 급여는 2,317,700원으로 시작하며, 경력이 많아질수록 급여도 상승하여 30호봉에서는 4,300,500원까지 오릅니다. 원장의 경우 기본급 외에도 어린이집 운영과 관련된 다양한 수당이 추가로 지급될 수 있습니다.
조리원 호봉표
조리원의 급여 역시 호봉제에 따라 결정됩니다. 2025년 기준으로 1호봉 조리원의 월 급여는 2,155,700원이며, 경력에 따라 점진적으로 인상되어 30호봉에서는 3,194,300원이 됩니다. 어린이집 급식의 질을 책임지는 중요한 역할을 하는 만큼, 조리원에게도 일정 수준 이상의 급여 인상이 적용되었습니다.
2025년 급여 인상 및 주요 변화
2025년 어린이집 호봉표는 전년 대비 약 3% 인상되었습니다. 이는 물가 상승률과 보육교직원의 처우 개선을 고려한 조치로, 보육 현장에서 근무하는 교직원들의 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
수당 및 기타 혜택
어린이집 교직원들은 기본급 외에도 다양한 수당을 받을 수 있습니다. 처우개선비, 근무환경개선비, 농어촌 특별근무수당 등 추가적인 혜택이 지급되며, 이를 통해 실수령액이 더욱 증가합니다. 또한, 근속 연수에 따른 장기근속수당도 적용될 수 있어 장기적으로 근무할 경우 더욱 안정적인 급여를 받을 수 있습니다.
마치며
어린이집 호봉표는 보육교직원의 경력과 노력을 체계적으로 보상하는 중요한 기준입니다. 매년 조금씩 인상되는 급여는 보육의 질 향상과 보육교직원의 근무 환경 개선에 기여할 것입니다. 앞으로도 지속적인 처우 개선을 통해 보육교직원들이 안정적으로 근무할 수 있는 환경이 조성되기를 기대해 봅니다.
