보육교사 호봉표는 정부에서에서 공식적으로 발표한 ‘보육사업안내’에서 확인할 수 있습니다. 매년 1월 초에 업데이트되어 공개되며, 보육교직원의 인건비 지급 기준을 포함하고 있습니다.
2025 보육교사 호봉표
호봉 | 원장 연지급액 | 원장 월지급액 | 보육교사 연지급액 | 보육교사 월지급액 | 조리원 연지급액 | 조리원 월지급액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,812,400 | 2,317,700 | 26,853,600 | 2,237,800 | 25,868,400 | 2,155,700 |
2 | 28,450,800 | 2,370,900 | 26,971,200 | 2,247,600 | 25,944,000 | 2,162,000 |
3 | 29,239,200 | 2,436,600 | 27,056,400 | 2,254,700 | 25,993,200 | 2,166,100 |
4 | 30,056,400 | 2,504,700 | 27,208,800 | 2,267,400 | 26,040,000 | 2,170,000 |
5 | 30,820,800 | 2,568,400 | 27,674,400 | 2,306,200 | 26,085,600 | 2,173,800 |
6 | 31,832,400 | 2,652,700 | 28,207,200 | 2,344,500 | 26,126,400 | 2,177,200 |
7 | 32,878,800 | 2,739,900 | 28,748,400 | 2,395,700 | 26,163,600 | 2,180,300 |
8 | 34,042,800 | 2,836,900 | 29,209,200 | 2,434,100 | 26,203,200 | 2,183,600 |
9 | 34,928,400 | 2,910,700 | 29,804,400 | 2,483,700 | 26,234,400 | 2,186,300 |
10 | 35,847,600 | 2,987,300 | 30,469,200 | 2,539,100 | 26,275,200 | 2,189,600 |
11 | 36,722,400 | 3,060,200 | 31,072,800 | 2,589,400 | 26,450,400 | 2,204,200 |
12 | 37,724,400 | 3,143,700 | 31,962,000 | 2,663,500 | 26,641,200 | 2,220,100 |
13 | 38,502,400 | 3,208,500 | 32,572,800 | 2,714,400 | 27,151,200 | 2,262,600 |
14 | 39,294,000 | 3,274,500 | 33,219,600 | 2,768,300 | 27,718,800 | 2,309,900 |
15 | 40,393,200 | 3,366,100 | 33,931,200 | 2,827,600 | 28,249,200 | 2,354,100 |
16 | 40,966,800 | 3,413,900 | 34,731,600 | 2,894,300 | 29,010,000 | 2,417,500 |
17 | 41,761,200 | 3,480,100 | 35,499,600 | 2,958,300 | 29,607,600 | 2,467,300 |
18 | 42,640,800 | 3,553,400 | 36,232,800 | 3,019,400 | 30,321,600 | 2,526,800 |
19 | 43,449,600 | 3,620,800 | 36,895,200 | 3,074,600 | 31,004,400 | 2,583,700 |
20 | 44,187,600 | 3,682,300 | 37,624,800 | 3,135,400 | 31,711,200 | 2,642,600 |
21 | 45,036,000 | 3,753,000 | 38,665,200 | 3,222,100 | 32,814,000 | 2,734,500 |
22 | 45,831,600 | 3,819,300 | 39,421,200 | 3,285,100 | 33,498,000 | 2,791,500 |
23 | 46,542,000 | 3,878,500 | 40,050,000 | 3,337,500 | 34,147,200 | 2,845,600 |
24 | 47,256,000 | 3,938,000 | 40,765,200 | 3,397,100 | 34,765,200 | 2,897,100 |
25 | 48,063,600 | 4,005,300 | 41,420,400 | 3,451,700 | 35,443,200 | 2,953,600 |
26 | 48,811,200 | 4,067,600 | 42,074,400 | 3,506,200 | 36,075,600 | 3,006,300 |
27 | 49,503,600 | 4,125,300 | 42,643,200 | 3,553,600 | 36,519,600 | 3,043,300 |
28 | 50,221,200 | 4,185,100 | 43,264,800 | 3,605,400 | 37,132,800 | 3,094,400 |
29 | 50,882,400 | 4,240,200 | 43,947,600 | 3,662,300 | 37,720,800 | 3,143,400 |
30 | 51,606,000 | 4,300,500 | 44,539,200 | 3,711,600 | 38,331,600 | 3,194,300 |
어린이집 운영 및 계약 기간
2025년부터 어린이집의 안정적 운영과 서비스 질을 보장하기 위해 3년 이상의 계약 기간을 권장하도록 신설되었습니다. 또한, 1분기 정기 운영위원회는 반드시 3월에 개최해야 하는 규정을 추가하여 운영의 체계화를 강조하고 있습니다.
반 편성과 관련된 규정 변경
모든 하위연령 반편성은 1반에 1명만 허용하며, 탄력적인 보육(연령혼합, 탄력편성 등)을 금지하는 원칙이 유지됩니다. 반별 정원을 초과하는 상황에서도 보조교사의 배치가 의무화되며, 2025년에는 정부 지원 보조교사도 포함됩니다.
부모 급여 및 지원 혜택 안내
0~23개월 아동의 부모는 급여(현금)에서 보육료로 전환 신청해야만 연장보육 및 장애아 보육 등의 혜택을 받을 수 있도록 적극적인 홍보와 안내가 강화되었습니다. 이를 통해 보호자들이 정책 혜택을 빠짐없이 활용할 수 있도록 유도하고 있습니다.
평가 기준 및 보육교직원 자격
2025년에는 어린이집 평가 결과에 따라 보육실습이 가능한 기준이 수정되었습니다. 정원 15명 이상, 평가 결과가 A 또는 B 등급인 어린이집에서만 실습이 가능하도록 하였으며, 평가인증을 받은 시설은 유효기간 내 실습이 허용됩니다. 또한, 보육교직원 자격 취득 결격사유에 대한 새로운 규정이 신설되었습니다.
근무 조건 및 보조금 지원 개선
교직원의 근무 시간과 보수가 일부 조정되었습니다. 월 보수 기준이 기존 대비 상승(4시간 기준 1,068천 원 → 1,100천 원)되었으며, 장애아 전담교사의 월 지원금도 인상되었습니다(1,790천 원 → 1,844천 원). 또한, 주 40시간 이상 근무하지 못하는 단축 근무자도 동일한 혜택을 받도록 개선되었습니다.
위 주요 개정 사항은 보육의 안정성과 질적 향상, 지원체계의 공정성과 투명성 강화를 목표로 이루어졌습니다.
